単語登録によるタイプ数削減測定(憲法前文)
目次
1. 結論。タイプ数は1,479から1,284へ。13%削減
2. 使用データは、日本国憲法前文
3. 前提。登場熟語は事前に登録されているとした
4. 集計結果
1. 結論。タイプ数は1,479から1,284へ。13%削減
Wordでの文章作成やOutlookでのメール作成などで、
時短に使える単語登録ワザ 。
当ブログでは以下のような内容をご紹介してきました。
----------------------
・パソコンで文章を書くとき、
熟語のタイプに大きく時間を取られる
・熟語に単語登録を活用すれば、時短しやすい
・熟語は、各漢字の頭文字で単語登録する
例)「結論」 なら、「けろ」
----------------------
今回は、実際のタイプ数削減がどれくらいなのか、
日本国憲法前文を使った効果測定をしてみました。
単語登録を使わないときのタイプ数と、
単語登録後の短縮したよみでのタイプ数をかぞえ、
両者のタイプ数の差を集計してみました。
結論。タイプ数は1,479から1,284へ。
2. 使用データは、日本国憲法前文
使用データは、日本国憲法前文(の全文)です。
3. 前提。登場熟語は事前に登録されているとした
①入力方式は、qwertyでのローマ字入力
②登場する熟語は、事前に単語登録されている
③登録時の「短縮したよみ」は、
当ブログでご紹介した「頭文字ルール」を使用
という前提としました。
②については、タイプ数削減できる熟語として、
55種類の熟語が登場してきました。
これら熟語はすべて事前に登録している
という前提としました。
・実際に、わたしは自分で2回使った熟語は、
基本的にすべて登録しています
・自分が使う熟語は、基本的に似通ってますし、
わたしが日常使う熟語は、せいぜい数百レベルです
③については、別途まとめ記事を書く予定です。
4. 集計結果
・漢字とローマ字との変換は、
こちらのツールを使わせていただきました。
・省略後タイプ数(単語登録を使った場合)は1,284
・タイプ数削減は195。13%の削減率。
すこしの単語登録の手間で、
13%のタイプ数削減ができるなら、時短ができるなら
悪くない数字かな、と思います。
タイプ数 集計結果サマリー
単語登録活用前 | 単語登録活用後 | タイプ削減数(前-後) | |
熟語(単語登録対象)のタイプ数 | 521 | 326 | 195 |
かな等熟語以外のタイプ数 | 958 | 958 | 0 |
計 | 1,479 | 1,284 | 195 |
タイプ数削減195の内訳
熟語 | 省略前タイプ文字 | 省略前タイプ数 | 省略後タイプ文字 | 省略後タイプ数 | 登場回数 | タイプ削減数 |
圧迫 | appaku | 6 | appa | 4 | 1 | 2 |
安全 | anzen | 5 | aze | 3 | 1 | 2 |
一切 | issai | 5 | issa | 4 | 1 | 1 |
永遠 | eien | 4 | ee | 2 | 1 | 2 |
各国 | kakkoku | 7 | kakko | 5 | 1 | 2 |
確定 | kakutei | 7 | kate | 4 | 1 | 3 |
確認 | kakunin | 7 | kani | 4 | 1 | 3 |
関係 | kakunin | 7 | kani | 4 | 1 | 3 |
享受 | kyouzyu | 7 | kozu | 4 | 1 | 3 |
協和 | kyouwa | 6 | kowa | 4 | 1 | 2 |
恐怖 | kyouhu | 6 | kohu | 4 | 1 | 2 |
恵沢 | keitaku | 7 | keta | 4 | 1 | 3 |
欠乏 | ketubou | 7 | kebo | 4 | 1 | 3 |
憲法 | kenpou | 6 | kepo | 4 | 3 | 6 |
権力 | kenryoku | 8 | kero | 4 | 1 | 4 |
厳粛 | gensyuku | 8 | gesu | 4 | 1 | 4 |
公正 | kousei | 6 | kose | 4 | 1 | 2 |
恒久 | koukyuu | 7 | koku | 4 | 1 | 3 |
行動 | koudou | 6 | kodo | 4 | 1 | 2 |
国会 | kokkai | 6 | kokka | 5 | 1 | 1 |
国際社会 | kokusaisyakai | 13 | kosasaka | 8 | 1 | 5 |
国政 | kokusei | 7 | kose | 4 | 1 | 3 |
国民 | kokumin | 7 | komi | 4 | 6 | 18 |
主権 | syuken | 6 | suke | 4 | 2 | 4 |
諸国民 | syokokumin | 10 | sokomi | 6 | 2 | 8 |
除去 | zyokyo | 6 | zoko | 4 | 1 | 2 |
詔勅 | syoutyoku | 9 | soto | 4 | 1 | 5 |
信託 | sintaku | 7 | sita | 4 | 1 | 3 |
信頼 | sinrai | 6 | sira | 4 | 1 | 2 |
人間相互 | ningensougo | 11 | nigesogo | 8 | 1 | 3 |
人類普遍 | zinyuifuhen | 11 | zirufuhe | 8 | 1 | 3 |
崇高 | suukou | 6 | suko | 4 | 2 | 4 |
政治道徳 | seizidoutoku | 12 | sezidoto | 8 | 1 | 4 |
正当 | seitou | 6 | seto | 4 | 1 | 2 |
生存 | seizon | 6 | sezo | 4 | 2 | 4 |
宣言 | sengen | 6 | sege | 4 | 1 | 2 |
専制 | sensei | 6 | sese | 4 | 1 | 2 |
専念 | sennen | 6 | sene | 4 | 1 | 2 |
戦争 | sensou | 6 | seso | 4 | 1 | 2 |
選挙 | senkyo | 6 | seko | 4 | 1 | 2 |
全世界 | zensekai | 8 | zeseka | 6 | 1 | 2 |
全力 | zenryoku | 8 | zeroku | 6 | 1 | 2 |
対等関係 | taitoukankei | 12 | tatokake | 8 | 1 | 4 |
代表者 | daihyousya | 10 | dahosa | 6 | 2 | 8 |
達成 | tassei | 6 | tasse | 5 | 1 | 1 |
地上 | tizyou | 6 | tizo | 4 | 1 | 2 |
日本国民 | nipponkokumin | 14 | nipokomi | 8 | 3 | 18 |
念願 | nengan | 6 | nega | 4 | 1 | 2 |
排除 | haizyo | 6 | hazo | 4 | 1 | 2 |
普遍的 | huhenteki | 9 | huhete | 6 | 1 | 3 |
偏狭 | henkyou | 7 | heko | 4 | 1 | 3 |
法則 | housoku | 7 | hoso | 4 | 2 | 6 |
法令 | hourei | 6 | hore | 4 | 1 | 2 |
目的 | mokuteki | 8 | mote | 4 | 1 | 4 |
隷従 | reizyuu | 7 | rezu | 4 | 1 | 3 |
計 | 195 |
コメント
コメントを投稿