単語登録によるタイプ数削減測定(スポーツ庁創設の経緯)
目次
1. 結論。タイプ数は1,862から1,405へ。25%削減
2. 使用データは、スポーツ庁創設の経緯
3. 前提。登場熟語は事前に登録されているとした
4. 集計結果
1. 結論。タイプ数は1,862から1,405へ。25%削減
Wordでの文章作成やOutlookでのメール作成などで、
時短に使える単語登録ワザ 。
当ブログでは以下のような内容をご紹介してきました。
----------------------
・パソコンで文章を書くとき、
熟語のタイプに大きく時間を取られる
・熟語に単語登録を活用すれば、時短しやすい
・熟語は、各漢字の頭文字で単語登録する
例)「結論」 なら、「けろ」
・カタカナ語だって、
単語登録を活用すれば、時短しやすい
・カタカナ語は、「アクセント」で2つに区切り、
それぞれの頭文字で単語登録する
例)「リサイクル(rìːsάɪkl)」 なら、「リ」「サイクル」→「りさ」
----------------------
今回は、実際のタイプ数削減がどれくらいなのか、
カタカナ語も含んだデータとして、
スポーツ庁のホームページから、
「スポーツ庁創設の経緯」
を使って、効果測定をしてみます。
実施済の「日本国憲法前文」が、
カタカナ語を含まない文章だったので、
それを含む公的な文書がないか探してみたものです。
単語登録を使わないときのタイプ数と、
登録後の短縮したよみでのタイプ数を集計し、
両者でどのくらいのタイプ数差があるのかを
まとめました。
結論。タイプ数は1,862から1,405へ。
25%削減となりました
2. 使用データは、スポーツ庁創設の経緯
使用データは、スポーツ庁創設の経緯(の全文)です。
3. 前提。登場熟語は事前に登録されているとした
前提条件は以下です。
①入力方式は、qwertyでのローマ字入力
②登場する熟語は、事前に単語登録されている
③登録時の「短縮したよみ」は、
当ブログでご紹介した「頭文字ルール」を使用
という前提としました。
①については、かな入力を別途集計予定です。
②については、タイプ数削減できる熟語として、
78種類の熟語が登場してきました。
これら熟語はすべて事前に登録している
という前提としました。
・実際に、わたしは自分で2回使った熟語は、
基本的にすべて登録しています
・自分が使う熟語は、基本的に似通ってますし、
わたしが日常使う熟語は、せいぜい数百レベルです
③については、別途まとめ記事を書く予定です。
4. 集計結果
・ローマ字との変換は、
こちらのツールを使わせていただきました。
・省略前タイプ数(単語登録を使わない場合)は1,862
・省略後タイプ数(単語登録を使った場合)は1,405
・タイプ数削減は457。
25%削減となりました
すこしの単語登録の手間で、
25%のタイプ数削減ができるなら、時短ができるなら
けっこういい数字かな、と思います。
タイプ数 集計結果サマリー
| 単語登録活用前 | 単語登録活用後 | タイプ削減数(前-後) | |
| 熟語(単語登録対象)のタイプ数 | 1,070 | 613 | 457 |
| かな等熟語以外のタイプ数 | 792 | 792 | 0 |
| 計 | 1,862 | 1,405 | 457 |
タイプ数削減457の内訳
| 熟語 | 省略前タイプ文字 | 省略前タイプ数 | 省略後タイプ文字 | 省略後タイプ数 | 登場回数 | タイプ削減数 |
| オリンピズム | orinpizumu | 10 | opi | 3 | 1 | 7 |
| スポーツ | supo-tu | 7 | supo | 4 | 7 | 21 |
| スポーツ基本法 | supo-tukihonhou | 15 | supokihoho | 10 | 2 | 10 |
| スポーツ機会 | supo-tukikai | 12 | supokika | 8 | 1 | 4 |
| スポーツ議員連盟 | supo-tugiinrenmei | 17 | supogire | 8 | 1 | 9 |
| スポーツ施策 | supo-tusisaku | 13 | suposisa | 8 | 2 | 10 |
| スポーツ政策 | supo-tuseisaku | 14 | suposesa | 8 | 1 | 6 |
| スポーツ庁 | supo-tutyou | 11 | supoto | 6 | 7 | 35 |
| パラリンピック | pararinpikku | 12 | papi | 4 | 1 | 8 |
| 一体的 | ittaiteki | 9 | itate | 5 | 1 | 4 |
| 改正 | kaisei | 6 | kase | 4 | 1 | 2 |
| 開催国 | kaisaikoku | 10 | kasako | 6 | 1 | 4 |
| 外局 | gaikyoku | 8 | gako | 4 | 1 | 4 |
| 外務省 | gaimusyou | 9 | gamuso | 6 | 1 | 3 |
| 各省庁 | kakusyoutyou | 12 | kasoto | 6 | 1 | 6 |
| 学校体育 | gakkoutaiiku | 12 | gakotai | 7 | 1 | 5 |
| 基本方針 | kihonhousin | 11 | kihohosi | 8 | 1 | 3 |
| 競技大会 | kyougitaikai | 12 | kogitaka | 8 | 1 | 4 |
| 競技力 | kyougiryoku | 11 | kogiro | 6 | 1 | 5 |
| 経済活性化 | keizaikasseika | 14 | kekaka | 6 | 1 | 8 |
| 経済産業省 | keizaisangyousyou | 17 | kesaso | 6 | 1 | 11 |
| 計上 | keizyou | 7 | kezo | 4 | 1 | 3 |
| 健康 | kenkou | 6 | keko | 4 | 1 | 2 |
| 健康長寿社会 | kenkoutyouzyusyakai | 19 | ketosa | 6 | 1 | 13 |
| 健常者 | kenzyousya | 10 | kezosa | 6 | 1 | 4 |
| 検討 | kentou | 6 | keto | 4 | 3 | 6 |
| 効率化 | kourituka | 9 | korika | 6 | 1 | 3 |
| 厚生労働省 | kouseiroudousyou | 16 | koroso | 6 | 1 | 10 |
| 向上 | kouzyou | 7 | kozo | 4 | 1 | 3 |
| 行政改革 | gyouseikaikaku | 14 | gosekaka | 8 | 1 | 6 |
| 行政組織 | gyouseisosiki | 13 | gosesosi | 8 | 2 | 10 |
| 国際公約 | kokusaikouyaku | 14 | kosakoya | 8 | 1 | 6 |
| 国際貢献 | kokusaikouken | 13 | kosakoke | 8 | 1 | 5 |
| 国民 | kokumin | 7 | komi | 4 | 2 | 6 |
| 国民全体 | kokuminzentai | 13 | komizeta | 8 | 1 | 5 |
| 司令塔 | sireitou | 8 | sireto | 6 | 1 | 2 |
| 実現 | zitugen | 7 | jige | 4 | 2 | 6 |
| 社会 | syakai | 6 | saka | 4 | 1 | 2 |
| 主要部分 | syuyoububun | 11 | suyobubu | 8 | 1 | 3 |
| 重複 | zyuuhuku | 8 | zuhu | 4 | 1 | 4 |
| 準備 | zyunbi | 6 | zubi | 4 | 1 | 2 |
| 所掌領域 | syosyouryouiki | 14 | sosoroi | 7 | 1 | 7 |
| 省庁間 | syoutyoukan | 11 | sotoka | 6 | 2 | 10 |
| 障害者 | syougaisya | 10 | sogasa | 6 | 1 | 4 |
| 審議会 | singikai | 8 | sigika | 6 | 1 | 2 |
| 心身 | sinsin | 6 | sisi | 4 | 1 | 2 |
| 推進 | suisin | 6 | susi | 4 | 3 | 6 |
| 制定 | seitei | 6 | sete | 4 | 1 | 2 |
| 成立 | seiritu | 7 | seri | 4 | 1 | 3 |
| 政府一丸 | seihuitigan | 11 | sehuiga | 7 | 1 | 4 |
| 政府予算案 | seihuyosanan | 12 | seyoa | 5 | 1 | 7 |
| 整合性 | seigousei | 9 | segose | 6 | 1 | 3 |
| 生涯 | syougai | 7 | soga | 4 | 1 | 3 |
| 生涯スポーツ | syougaisupo-tu | 14 | sogasupo | 8 | 1 | 6 |
| 生活 | seikatu | 7 | seka | 4 | 1 | 3 |
| 設置形態 | settikeitai | 11 | settiketa | 9 | 1 | 2 |
| 設置法 | settihou | 8 | setiho | 6 | 1 | 2 |
| 全会一致 | zenkaiitti | 10 | zekaiti | 7 | 1 | 3 |
| 創設 | sousetu | 7 | sose | 4 | 3 | 9 |
| 相乗効果 | souzyoukouka | 12 | sozokoka | 8 | 1 | 4 |
| 総合的 | sougouteki | 10 | sogote | 6 | 2 | 8 |
| 地域活性化 | tiikikasseika | 13 | tikaka | 6 | 1 | 7 |
| 調整 | tyousei | 7 | tose | 4 | 1 | 3 |
| 超党派 | tyoutouha | 9 | totoha | 6 | 1 | 3 |
| 定員 | teiin | 5 | tei | 3 | 1 | 2 |
| 東京オリンピック | toukyouorinpikku | 16 | tokoopi | 7 | 1 | 9 |
| 同年 | dounen | 6 | done | 4 | 1 | 2 |
| 日本開催 | nipponkaisai | 12 | nipokasa | 8 | 1 | 4 |
| 背景 | haikei | 6 | hake | 4 | 1 | 2 |
| 配慮 | hairyo | 6 | haro | 4 | 1 | 2 |
| 必要 | hituyou | 7 | hiyo | 4 | 3 | 9 |
| 普及 | hukyuu | 6 | huku | 4 | 1 | 2 |
| 文化的 | bunkateki | 9 | bukate | 6 | 1 | 3 |
| 文部科学省 | monbukagakusyou | 15 | mokaso | 6 | 3 | 27 |
| 平成 | heisei | 6 | hese | 4 | 6 | 12 |
| 法律案 | hourituan | 9 | horia | 5 | 1 | 4 |
| 役割 | yakuwari | 8 | yawa | 4 | 1 | 4 |
| 連携 | renkei | 6 | reke | 4 | 1 | 2 |
| 計 | 457 |
コメント
コメントを投稿