単語登録によるタイプ数削減測定(憲法前文)(JISかな入力編)
目次
1. 結論。タイプ数は925から751へ。19%削減
2. 使用データは、日本国憲法前文
3. 前提。登場熟語は事前に登録されているとした
4. 集計結果
1. 結論。タイプ数は925から751へ。19%削減
Wordでの文章作成やOutlookでのメール作成などで、
時短に使える単語登録ワザ 。
当ブログでは以下のような内容をご紹介してきました。
----------------------
・パソコンで文章を書くとき、
熟語のタイプに大きく時間を取られる
・熟語に単語登録を活用すれば、時短しやすい
・熟語は、各漢字の頭文字で単語登録する
例)「結論」 なら、「けろ」
----------------------
今回は、実際のタイプ数削減がどれくらいなのか、
日本国憲法前文を使った効果測定をしてみました。
単語登録を使わないときのタイプ数と、
単語登録後の短縮したよみでのタイプ数をかぞえ、
両者のタイプ数の差を集計してみました。
結論。タイプ数は925から751へ。
2. 使用データは、日本国憲法前文
使用データは、日本国憲法前文(の全文)です。
3. 前提。登場熟語は事前に登録されているとした
①入力方式は、JISかなでのかな入力
②登場する熟語は、事前に単語登録されている
③登録時の「短縮したよみ」は、
当ブログでご紹介した「頭文字ルール」を使用
という前提としました。
②については、タイプ数削減できる熟語として、
55種類の熟語が登場してきました。
これら熟語はすべて事前に登録している
という前提としました。
・実際に、わたしは自分で2回使った熟語は、
基本的にすべて登録しています
・自分が使う熟語は、基本的に似通ってますし、
わたしが日常使う熟語は、せいぜい数百レベルです
③については、別途まとめ記事を書く予定です。
4. 集計結果
・漢字とかなとの変換は、
こちらのツールを使わせていただきました。
・省略後タイプ数(単語登録を使った場合)は751
・タイプ数削減は174。19%の削減率。
すこしの単語登録の手間で、
19%のタイプ数削減ができるなら、時短ができるなら
悪くない数字かな、と思います。
タイプ数 集計結果サマリー
単語登録活用前 | 単語登録活用後 | タイプ削減数(前-後) | |
熟語(単語登録対象)のタイプ数 | 353 | 179 | 174 |
かな等熟語以外のタイプ数 | 572 | 572 | 0 |
計 | 925 | 751 | 174 |
タイプ数削減174の内訳
熟語 | 省略前タイプ文字 | 省略前タイプ数 | 省略後タイプ文字 | 省略後タイプ数 | 登場回数 | タイプ削減数 |
圧迫 | あっは゜く | 5 | あっは | 3 | 1 | 2 |
安全 | あんせ゛ん | 5 | あせ゛ | 3 | 1 | 2 |
一切 | いっさい | 4 | いつさ | 3 | 1 | 1 |
永遠 | えいえん | 4 | ええ | 2 | 1 | 2 |
各国 | かっこく | 4 | かつこ | 3 | 1 | 1 |
確定 | かくてい | 4 | かて | 2 | 1 | 2 |
確認 | かくにん | 4 | かに | 2 | 1 | 2 |
関係 | かんけい | 4 | かけ | 2 | 1 | 2 |
享受 | きょうし゛ゅ | 6 | こず | 2 | 1 | 4 |
協和 | きょうわ | 4 | こわ | 2 | 1 | 2 |
恐怖 | きょうふ | 4 | こふ | 2 | 1 | 2 |
恵沢 | けいたく | 4 | けた | 2 | 1 | 2 |
欠乏 | けつほ゛う | 5 | けほ゛ | 3 | 1 | 2 |
憲法 | けんほ゜う | 5 | けほ | 2 | 3 | 9 |
権力 | けんりょく | 5 | けの | 2 | 1 | 3 |
厳粛 | け゛んしゅく | 6 | げす | 2 | 1 | 4 |
公正 | こうせい | 4 | こせ | 2 | 1 | 2 |
恒久 | こうきゅう | 5 | こく | 2 | 1 | 3 |
行動 | こうと゛う | 5 | こと゛ | 3 | 1 | 2 |
国会 | こっかい | 4 | こつか | 3 | 1 | 1 |
国際社会 | こくさいしゃかい | 8 | こささか | 4 | 1 | 4 |
国政 | こくせい | 4 | こせ | 2 | 1 | 2 |
国民 | こくみん | 4 | こみ | 2 | 6 | 12 |
主権 | しゅけん | 4 | すけ | 2 | 2 | 4 |
諸国民 | しょこくみん | 6 | そこみ | 3 | 2 | 6 |
除去 | し゛ょきょ | 5 | そ゛こ | 3 | 1 | 2 |
詔勅 | しょうちょく | 6 | そと | 2 | 1 | 4 |
信託 | しんたく | 4 | した | 2 | 1 | 2 |
信頼 | しんらい | 4 | しら | 2 | 1 | 2 |
人間相互 | にんけ゛んそうこ゛ | 9 | にけそこ | 4 | 1 | 5 |
人類普遍 | し゛んるいふへん | 8 | しるふへ | 4 | 1 | 4 |
崇高 | すいこう | 4 | すこ | 2 | 2 | 4 |
政治道徳 | せいし゛と゛うとく | 9 | せしとと | 4 | 1 | 5 |
正当 | せいとう | 4 | せと | 2 | 1 | 2 |
生存 | せいそ゛ん | 5 | せそ゛ | 3 | 2 | 4 |
宣言 | せんけ゛ん | 5 | せけ゛ | 3 | 1 | 2 |
専制 | せんせい | 4 | せせ | 2 | 1 | 2 |
専念 | せんねん | 4 | せね | 2 | 1 | 2 |
戦争 | せんそう | 4 | せそ | 2 | 1 | 2 |
選挙 | せんきょ | 4 | せこ | 2 | 1 | 2 |
全世界 | せ゛んせかい | 6 | せせか | 3 | 1 | 3 |
全力 | せ゛んりょく | 6 | せ゛の | 3 | 1 | 3 |
対等関係 | たいとうかんけい | 8 | たとかけ | 4 | 1 | 4 |
代表者 | た゛いひょうしゃ | 8 | たほさ | 3 | 2 | 10 |
達成 | たっせい | 4 | たつせ | 3 | 1 | 1 |
地上 | ちし゛ょう | 5 | ちそ゛ | 3 | 1 | 2 |
日本国民 | にほんこくみん | 7 | にほこみ | 4 | 3 | 9 |
念願 | ねんか゛ん | 5 | ねか゛ | 3 | 1 | 2 |
排除 | はいし゛ょ | 5 | はそ゛ | 3 | 1 | 2 |
普遍的 | ふへんてき | 5 | ふへて | 3 | 1 | 2 |
偏狭 | へんきょう | 5 | へこ | 2 | 1 | 3 |
法則 | ほうそく | 4 | ほそ | 2 | 2 | 4 |
法令 | ほうれい | 4 | ほれ | 2 | 1 | 2 |
目的 | もくてき | 4 | もて | 2 | 1 | 2 |
隷従 | れいし゛ゅう | 6 | れす゛ | 3 | 1 | 3 |
計 | 174 |
コメント
コメントを投稿