単語登録によるタイプ数削減測定(スポーツ庁創設の経緯)(JISかな入力編)
目次
1. 結論。タイプ数は1,230から809へ。34%削減
2. 使用データは、スポーツ庁創設の経緯
3. 前提。登場熟語は事前に登録されているとした
4. 集計結果
1. 結論。タイプ数は1,230から809へ。34%削減
Wordでの文章作成やOutlookでのメール作成などで、
時短に使える単語登録ワザ 。
当ブログでは以下のような内容をご紹介してきました。
----------------------
・パソコンで文章を書くとき、
熟語のタイプに大きく時間を取られる
・熟語に単語登録を活用すれば、時短しやすい
・熟語は、各漢字の頭文字で単語登録する
例)「結論」 なら、「けろ」
・カタカナ語だって、
単語登録を活用すれば、時短しやすい
・カタカナ語は、「アクセント」で2つに区切り、
それぞれの頭文字で単語登録する
例)「リサイクル(rìːsάɪkl)」 なら、「リ」「サイクル」→「りさ」
----------------------
今回は、実際のタイプ数削減がどれくらいなのか、
カタカナ語も含んだデータとして、
スポーツ庁のホームページから、
「スポーツ庁創設の経緯」
を使って、効果測定をしてみます。
実施済の「日本国憲法前文」が、
カタカナ語を含まない文章だったので、
それを含む公的な文書がないか探してみたものです。
単語登録を使わないときのタイプ数と、
登録後の短縮したよみでのタイプ数を集計し、
両者でどのくらいのタイプ数差があるのかを
まとめました。
結論。タイプ数は1,230から809へ。
34%削減となりました
2. 使用データは、スポーツ庁創設の経緯
使用データは、スポーツ庁創設の経緯(の全文)です。
3. 前提。登場熟語は事前に登録されているとした
前提条件は以下です。
①入力方式は、JISかなでのかな入力
②登場する熟語は、事前に単語登録されている
③登録時の「短縮したよみ」は、
当ブログでご紹介した「頭文字ルール」を使用
という前提としました。
②については、タイプ数削減できる熟語として、
78種類の熟語が登場してきました。
これら熟語はすべて事前に登録している
という前提としました。
・実際に、わたしは自分で2回使った熟語は、
基本的にすべて登録しています
・自分が使う熟語は、基本的に似通ってますし、
わたしが日常使う熟語は、せいぜい数百レベルです
③については、別途まとめ記事を書く予定です。
4. 集計結果
・ローマ字との変換は、
こちらのツールを使わせていただきました。
・省略前タイプ数(単語登録を使わない場合)は1,230
・省略後タイプ数(単語登録を使った場合)は809
・タイプ数削減は421。
34%削減となりました
すこしの単語登録の手間で、
34%のタイプ数削減ができるなら、時短ができるなら
けっこういい数字かな、と思います。
タイプ数 集計結果サマリー
単語登録活用前 | 単語登録活用後 | タイプ削減数(前-後) | |
熟語(単語登録対象)のタイプ数 | 739 | 318 | 421 |
かな等熟語以外のタイプ数 | 491 | 491 | 0 |
計 | 1,230 | 809 | 421 |
タイプ数削減421の内訳
熟語 | 省略前タイプ文字 | 省略前タイプ数 | 省略後タイプ文字 | 省略後タイプ数 | 登場回数 | タイプ削減数 |
オリンピズム | おりんひ゜ずむ | 7 | おひ | 2 | 1 | 5 |
スポーツ | すほ゜ーつ | 5 | すほ | 2 | 7 | 21 |
スポーツ基本法 | すほ゜ーつきほんほう | 10 | すほきほほ | 5 | 2 | 10 |
スポーツ機会 | すほ゜ーつきかい | 8 | すほきか | 4 | 1 | 4 |
スポーツ議員連盟 | すほ゜ーつき゛いんれんめい | 13 | すほきれ | 4 | 1 | 9 |
スポーツ施策 | すほ゜ーつしさく | 8 | すほしさ | 4 | 2 | 8 |
スポーツ政策 | すほ゜ーつせいさく | 9 | すほせさ | 4 | 1 | 5 |
スポーツ庁 | すほ゜ーつちょう | 8 | すほと | 3 | 7 | 35 |
パラリンピック | ぱらりんひ゜っく | 8 | はひ | 2 | 1 | 6 |
一体的 | いったいてき | 6 | いたて | 3 | 1 | 3 |
改正 | かいせい | 4 | かせ | 2 | 1 | 2 |
開催国 | かいさいこく | 6 | かさこ | 3 | 1 | 3 |
外局 | か゛いきょく | 6 | か゛こ | 3 | 1 | 3 |
外務省 | か゛いむしょう | 7 | かむそ | 3 | 1 | 4 |
各省庁 | かくしょうちょう | 8 | かそと | 3 | 1 | 5 |
学校体育 | か゛っこうたいいく | 9 | かこたい | 4 | 1 | 5 |
基本方針 | きほんほうしん | 7 | きほほし | 4 | 1 | 3 |
競技大会 | きょうき゛たいかい | 9 | こきたか | 4 | 1 | 5 |
競技力 | きょうき゛りょく | 8 | こきの | 3 | 1 | 5 |
経済活性化 | けいざいかっせいか | 9 | けかか | 3 | 1 | 6 |
経済産業省 | けいざいさんき゛ょうしょう | 13 | けさそ | 3 | 1 | 10 |
計上 | けいし゛ょう | 6 | けそ゛ | 3 | 1 | 3 |
健康 | けんこう | 4 | けこ | 2 | 1 | 2 |
健康長寿社会 | けんこうちょうし゛ゅしゃかい | 14 | けとさ | 3 | 1 | 11 |
健常者 | けんし゛ょうしゃ | 8 | けそさ | 3 | 1 | 5 |
検討 | けんとう | 4 | けと | 2 | 3 | 6 |
効率化 | こうりつか | 5 | こりか | 3 | 1 | 2 |
厚生労働省 | こうせいろうと゛うしょう | 12 | このそ | 3 | 1 | 9 |
向上 | こうし゛ょう | 6 | こそ゛ | 3 | 1 | 3 |
行政改革 | き゛ょうせいかいかく | 10 | こせかか | 4 | 1 | 6 |
行政組織 | き゛ょうせいそしき | 9 | こせそし | 4 | 2 | 10 |
国際公約 | こくさいこうやく | 8 | こさこや | 4 | 1 | 4 |
国際貢献 | こくさいこうけん | 8 | こさこけ | 4 | 1 | 4 |
国民 | こくみん | 4 | こみ | 2 | 2 | 4 |
国民全体 | こくみんぜんたい | 8 | こみせた | 4 | 1 | 4 |
司令塔 | しれいとう | 5 | しれと | 3 | 1 | 2 |
実現 | し゛つげん | 5 | し゛げ | 3 | 2 | 4 |
社会 | しゃかい | 4 | さか | 2 | 1 | 2 |
主要部分 | しゅようふ゛ふ゛ん | 9 | すよふふ | 4 | 1 | 5 |
重複 | し゛ゅうふく | 6 | ずふ | 2 | 1 | 4 |
準備 | し゛ゅんび | 5 | ずび | 2 | 1 | 3 |
所掌領域 | しょしょうりょういき | 10 | そそのい | 4 | 1 | 6 |
省庁間 | しょうちょうかん | 8 | そとか | 3 | 2 | 10 |
障害者 | しょうか゛いしゃ | 8 | そかさ | 3 | 1 | 5 |
審議会 | しんき゛かい | 6 | しきか | 3 | 1 | 3 |
心身 | しんしん | 4 | しし | 2 | 1 | 2 |
推進 | すいしん | 4 | すて | 2 | 3 | 6 |
制定 | せいてい | 4 | せて | 2 | 1 | 2 |
成立 | せいりつ | 4 | せり | 2 | 1 | 2 |
政府一丸 | せいふいちか゛ん | 8 | せふいか | 4 | 1 | 4 |
政府予算案 | せいふよさんあん | 8 | せよあ | 3 | 1 | 5 |
整合性 | せいごうせい | 6 | せこせ | 3 | 1 | 3 |
生涯 | しょうか゛い | 6 | そか゛ | 3 | 1 | 3 |
生涯スポーツ | しょうか゛いすほ゜ーつ | 11 | そかすほ | 4 | 1 | 7 |
生活 | せいかつ | 4 | せか | 2 | 1 | 2 |
設置形態 | せっちけいたい | 7 | せちけた | 4 | 1 | 3 |
設置法 | せっちほう | 5 | せちほ | 3 | 1 | 2 |
全会一致 | ぜんかいいっち | 7 | せかいち | 4 | 1 | 3 |
創設 | そうせつ | 4 | そせ | 2 | 3 | 6 |
相乗効果 | そうし゛ょうこうか | 9 | そそこか | 4 | 1 | 5 |
総合的 | そうごうてき | 6 | そこて | 3 | 2 | 6 |
地域活性化 | ちいきかっせいか | 8 | ちかか | 3 | 1 | 5 |
調整 | ちょうせい | 5 | とせ | 2 | 1 | 3 |
超党派 | ちょうとうは | 6 | ととは | 3 | 1 | 3 |
定員 | ていいん | 4 | てい | 2 | 1 | 2 |
東京オリンピック | とうきょうおりんひ゜っく | 12 | とこおひ | 4 | 1 | 8 |
同年 | と゛うねん | 5 | と゛ね | 3 | 1 | 2 |
日本開催 | にっほ゜んかいさい | 9 | にほかさ | 4 | 1 | 5 |
背景 | はいけい | 4 | はけ | 2 | 1 | 2 |
配慮 | はいりょ | 4 | はの | 2 | 1 | 2 |
必要 | ひつよう | 4 | ひよ | 2 | 3 | 6 |
普及 | ふきゅう | 4 | ふく | 2 | 1 | 2 |
文化的 | ふ゛んかてき | 6 | ふかて | 3 | 1 | 3 |
文部科学省 | もんふ゛かか゛くしょう | 11 | もかそ | 3 | 3 | 24 |
平成 | へいせい | 4 | へせ | 2 | 6 | 12 |
法律案 | ほうりつあん | 6 | ほりあ | 3 | 1 | 3 |
役割 | やくわり | 4 | やわ | 2 | 1 | 2 |
連携 | れんけい | 4 | れけ | 2 | 1 | 2 |
計 | 421 |
コメント
コメントを投稿